YAPRAK SARMA BURSA
Alerjen Listesi
Tüm ürünlerimizin alerjen bilgilendirmesine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
| ÜRÜNLER | GLUTEN İÇEREN TAHILLAR VE BUNLARIN ÜRÜNLERİ | YUMURTA VE YUMURTA ÜRÜNLERİ | BALIK VE BALIK ÜRÜNLERİ | YER FISTIĞI VE YER FISTIĞI ÜRÜNLERİ | SOYA FASÜLYESİ VE SOYA FASÜLYESİ ÜRÜNLERİ | SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ (LAKTOZ DAHİL) | SERT KABUKLU MEYVELER (BADEM,FINDIK,CEVİZ, ANTEP FISTIĞI) | KEREVİZ VE KEREVİZ ÜRÜNLERİ | HARDAL VE HARDAL ÜRÜNLERİ | SUSAM TOHUMU VE SUSAM TOHUMU ÜRÜNLERİ | KÜKÜRTDİOKSİT VEYA SÜLFİTLER | ACI BAKLA VE BAKLA ÜRÜNLERİ | KABUKLULAR VE ÜRÜNLERİ | YUMUŞAKÇALAR VE ÜRÜNLERİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yaprak sarma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vişneli Yaprak Sarma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lahana Sarma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kuru Patlıcan Dolma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kuru Biber Dolma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Soğan Dolma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Biber Dolma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| İçli Köfte | ✕ | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – |
| Avcı Böreği | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Paçanga Böreği | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sigara Böreği (peynirli) | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ispanaklı Börek | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Patatesli Börek | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pırasalı Börek | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Patlıcanlı Börek | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dereotlu Poğaça | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sakallı Poğaça | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Patatesli Mini Poğaça | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zeytinli Mini Poğaça | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Peynirli Mini Poğaça | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Portakallı Kek | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Havuçlu Kek | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | – |
| Kakaolu Kek | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mozaik Kek | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kuru Üzümlü Kek | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | – | – |
| Portakallı Muffin | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Damla Çikolatalı Muffin | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Orman Meyveli Muffin | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Islak Kek | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Brownie | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Elmalı Kurabiye | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | – |
| Fındıklı Üzümlü Kurabiye | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – |
| Cevizli Kurabiye | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | – |
| Çörekotlu Kurabiye | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Susamlı Kurabiye | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – |
| Tarçınlı Kurabiye | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Islak Kurabiye | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Arnavut Ciğeri | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Atom | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Börülce Salatası | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – |
| Fellah Köftesi | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – |
| Girit Ezme | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | – |
| Hardallı Patates Salatası | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | – | – |
| Havuç Tarator | – | ✕ | – | – | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | – |
| Humus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ispanak Borani | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kadınbudu Köfte | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kısır | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köpeoğlu | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | ✕ | – | – | – |
| Makarna Salatası | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mercimek Köftesi | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mücver | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nohut Salatası | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pancar Salatası | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Patates Salatası | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Patlıcan Herse | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pembe Sultan | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Reyhani | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rus Salatası | – | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Şakşuka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – |
| Tavuklu Şehriye Salatası | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Yoğurtlu Kereviz | – | – | – | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – |
| Yoğurtlu Patlıcan | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Portakallı Kereviz | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – |
| Zeytinyağlı Taze Fasülye | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zeytinyağlı Enginar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zeytinyağlı Deniz Börülcesi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zeytinyağlı Bamya | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lotus Cheesecake | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | – |
| Orman Meyveli Cheesecake | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | – |
| Antep Fıstıklı Cheesecake | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | – |
| Limonlu Cheesecake | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | – | – | – | – | – | – |
| San Sebastian | ✕ | ✕ | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Türk Kahvesi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Çay | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Cola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Soda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ayran | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Limonata | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Yoğurt | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – |
Not: ✕ işareti ürünün ilgili alerjeni içerdiğini, – işareti içermediğini gösterir.